1. Soi cầu ăn thông
2. Cầu VIP ăn ngay
3. Số chuẩn vào bờ
4. Bạch thủ ăn chắc
5. Cầu miền Bắc chuẩn
6. Bạch thủ trúng lớn
7. XSMB
8. SXMB
9. xo so mien trung
11. Soi cầu lô MB
12. Dự đoán XSMB
13. XSMN T7
14. XSMB T7
Kết quả xổ số ngày 24-5-2023
7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR | ||||||||||||||
ĐB | 19966 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 59476 | 0 | 1,4 | |||||||||||
G2 | 6534558041 | 1 | 6,7 | |||||||||||
G3 | 203049569417344722163269667352 | 2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 1785147430622264 | 4 | 0,1,4,5 | |||||||||||
5 | 2,4 | |||||||||||||
G5 | 545440679087210191179472 | 6 | 2,3,4,4,6,7 | |||||||||||
7 | 2,3,4,6 | |||||||||||||
G6 | 073840164 | 8 | 0,5,7,7 | |||||||||||
G7 | 80879563 | 9 | 4,5,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 21 | 15 |
G7 | 084 | 619 | 998 |
G6 | 5043
1175
6419 | 1912
2794
4534 | 5143
8775
6125 |
G5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G4 | 61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487 | 97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851 | 88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712 |
G3 |
78068
88699 |
84554
36477 |
57269
85192 |
G2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G1 | 85772 | 85428 | 74053 |
ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 1,2,7,7,9 | 2,9,9 | 2,5 |
2 | 1,8 | 5,9 | |
3 | 2 | 0,4,5 | |
4 | 3 | 2,3 | |
5 | 2 | 1,4,7 | 3,3,8 |
6 | 2,8 | 5,9 | |
7 | 2,5 | 7 | 5 |
8 | 2,4,7,7 | 1,8 | 2 |
9 | 8,9 | 4,6,8 | 0,2,2,7,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 57 | 94 |
G7 | 194 | 336 |
G6 | 1143
2976
7417 | 5724
6499
4808 |
G5 | 2926 | 9966 |
G4 | 86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333 | 90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590 |
G3 | 40693
71400 | 45734
66315 |
G2 | 87843 | 02304 |
G1 | 84672 | 87881 |
ĐB | 194093 | 038797 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 4,8 |
1 | 7 | 5 |
2 | 6 | 4,7 |
3 | 3,7 | 0,3,4,5,6 |
4 | 3,3,5 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 2,3,4,6 | 0 |
8 | 2 | 1,4 |
9 | 2,3,3,4 | 0,4,7,9 |